Allgemeine Informationen
Kategorie | Stichtag | Geschlecht |
U15 | 01.01.2010 und jünger | getrennt |
U16 (Vereinsmeisterschaft / BJB Beach Volleyball, ABVL) | 01.01.2009 und jünger | getrennt |
U17 | 01.01.2008 und jünger | getrennt |
U18 (Vereinsmeisterschaft, ABVL) | 01.01.2007 und jünger | getrennt |
U19 | 01.01.2006 und jünger | getrennt |
U21 | 01.01.2004 und jünger | getrennt |
Spielmodus:
– Double Elimination 8er-Raster oder 12-Raster; in Absprache mit dem ÖVV ist eine weitere Erhöhung des Rasters möglich.
Preise:
– Preise für die Gesamtsieger der Tour / nach Alterskategorien und Geschlechter getrennt vom NÖVV
– Preise für die jeweiligen Turniersieger (Platz 1 bis 3) durch den Veranstalter
Nenngebühr:
– € 15,– / Team